產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
5567T系列
專業(yè)從事紅外熱成像測溫產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè),
產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
5567T系列
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
最大圖像尺寸 | 640*512 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
熱成像鏡頭焦距 | 7mm/15mm/25mm |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
最大預(yù)覽路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 支持三級用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
可見光鏡頭 | 5-160mm |
最大圖像分辨率 | 1920×1080 |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
重量 | 4.8kg |
電源輸入 | DC24V±18% |
工作溫度和濕度 | 溫度-40℃~70℃(室外)、濕度小于90% |
防護等級 | IP67(室外云臺) |
水平范圍 | 水平360° |
垂直范圍 | 垂直-90°~ 90° |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 |
掃描模式 | 自動掃描/幀掃描/全景掃描/垂直掃描/隨機掃描/區(qū)域掃描/預(yù)置點/巡航掃描 |
測溫精度 | ±2度(或者量程的±2%) |
測溫范圍 | -20℃-150℃,0℃-550℃ |
測溫功能 | 10個點、10個框、1條線 |
有項目想和我們談?wù)剢幔磕梢蕴顚懹疫叺谋砀?,讓我們了解您的需求,我們將盡快與你取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是打電話,讓我們聽到你的聲音!